Material do curso do PARFOR de 2012.1
Turma 2012.1
Prof.: Josimar Mendes de Vasconcelos
Sala: 797; e-mail: josimar@ufpi.edu.br; blog: prof-josimar.blogspot.com.br
Próximo retorno: dia 24 de novembro de 2012
Informações gerais
-
Ementa
-
Exercícios Sugeridos
-
Notas de aula
-
Notas
|
|
I Prova | II Prova | III Prova | ||
| L1 | L2 | Média | |||
| Alcebíades | 10,00 | 9,00 | 9,50 | 8,50 | 8,70 |
| Luíza | 10,00 | 9,00 | 9,50 | 8,50 | 8,70 |
| Maria dos Rem. | 10,00 | 9,00 | 9,50 | 8,50 | 8,70 |
| Fabiana | 10,00 | 9,00 | 9,50 | 4,50 | 9,00 |
| Sergiano | 10,00 | 9,00 | 9,50 | 8,50 | 8,70 |
| Raimunda | 8,00 | 9,00 | 8,50 | 8,50 | 8,70 |
| Joelânia | 8,00 | 9,00 | 8,50 | 7,20 | 9,00 |
| Marta | 8,00 | 9,00 | 8,50 | 6,00 | 9,00 |
| Francisca das C. | 8,00 | 9,00 | 8,50 | 6,00 | 9,00 |
| Maria José | 8,00 | 9,00 | 8,50 | 6,00 | 8,70 |
| Kátia | 8,00 | 9,00 | 8,50 | 6,00 | 9,00 |
| Francisca D. | 9,00 | 9,50 | 9,25 | 6,50 | 6,45 |
| Gilvanir | 9,00 | 9,50 | 9,25 | 6,50 | 6,45 |
| Maria de Araújo | 9,00 | 9,50 | 9,25 | 6,50 | 6,45 |
| Jailson | 9,00 | 9,50 | 9,25 | 6,50 | 6,45 |
| Maria Edilene | 6,00 | 8,00 | 7,00 | 5,00 | 6,45 |
| Marilane | 6,00 | 8,00 | 7,00 | 6,50 | 6,45 |
| Maria Hosana | 6,00 | 8,00 | 7,00 | 4,00 | 9,00 |
| Maria Neuva | 6,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 6,45 |
| Regina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
|
|
|
|
|
|
|
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
© 2010, Universidade Federal do Piauí - UFPI Campus Universitário Ministro Petrônio Portella - Bairro Ininga - Teresina - PI
Coordenadoria de Comunicação Social, 3215-5525,
comunicacao@ufpi.edu.br
CEP: 64049-550 - Todos os direitos reservados.









