Serviços / Guia Telefônico
REITORIA | Telefone | Ramal |
Secretaria | 3215-5511 | 511 |
Chefia do Gabinete | 3215-5512 | 512 |
Recepção | 3215-5513 | 513 |
Secretaria Administração | 3215-5514 | 514 |
Protocolo (Gab) | 3215-5515 | 515 |
Secretaria dos Conselhos Superiores | 3215-5516 | 516 |
Procuradoria Jurídica - PROJUR - Chefia | 3215-5517 | 517 |
PROJUR - Secretaria | 3215-5518 | 518 |
PROJUR - Sala dos Advogados | 3215-5519 | 519 |
PROJUR - Serviço de Contencioso Forense | 3215-5520 | 520 |
PROJUR - Sala de Inquérito | 3215-5521 | 521 |
Cerimonial | 3215-5522 | 522 |
Assessoria Especial | 3215-5523 | 523 |
Assessorial de Comunicação Social | 3215-5525 | 525 |
VICE - REITORIA | Telefone | Ramal |
Gabinete | 3215-5540 | 540 |
Secretaria | 3215-5527 | 527 |
BIBLIOTECA COMUNITÁRIA - BC | Telefone | Ramal |
Biblioteca Comunitária | 3215-5660 | 660 |
Secretaria | 3215-5661 | 661 |
Aquisição | 3215-5665 | 665 |
Biblioteca Setorial/CCA | 3215-5679 | 679 |
Biblioteca Setorial/CCE | 3215-5680 | 680 |
Biblioteca Setorial/CCS | 3215-5681 | 681 |
Catalogação | 3215-5663 | 663 |
Intercâmio | 3215-5666 | 666 |
Periódico | 3215-5664 | 664 |
Registro | 3215-5669 | 669 |
Restauração | 3215-5662 | 662 |
Serviço de Orientação ao s Leitores-SOL | 3215-5673 | 673 |
Serviço de Processos Técnicos | 3215-5668 | 668 |
SOL - Apoio | 3215-5675 | 675 |
SOL - Chefia | 3215-5674 | 674 |
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PRAD | Telefone | Ramal |
Gabinete | 3215-5580 | 580 |
Secretaria Administrativa | 3215-5581 | 581 |
Diretoria Administrativa e Financeira - DAF | 3215-5582 | 582 |
Secretaria Administrativa | 3215-5583 | 583 |
Coordenadoria Financeira - CF | 3215-5584 | 584 |
Divisão de Contabilidade - DC | 3215-5585 | 585 |
Sistema Integrado de Adm. Financeira - SIAFI | 3215-5502 | 502 |
Divisão de Execução Financeira - DEF | 3215-5586 | 586 |
Divisão de Almoxarifado - DA | 3215-5587 | 587 |
Divisão de Almoxarifado PREDIO NOVO - DA | 3081-7445 | |
Divisão de Patrimônio - DP | 3215-5588 | 588 |
Divisão de Compras - DC | 3215-5589 | 589 |
Serviço de Protocolo | 3215-5590 | 590 |
Divisão de Vigilância - DV | 3215-5591 | 591 |
Biotério Central - BC | 3215-5592 | 592 |
Diretoria de Projetos e Obras - DIPRO | 3215-5604 | 604 |
Secretaria Administrativa | 3215-5605 | 605 |
Divisão de Controle de Obras - DCO | 3215-5606 | 606 |
Divisão de Projetos - DP | 3215-5607 | 607 |
Seção de Desenho - SD | 3215-5608 | 608 |
Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG | 3215-5609 | 609 |
Coordenadoria de Serviços Gerais - CSG | 3215-5609 | 609 |
Divisão de Man. Elétrica e Telefônica - DMET | 3215-5610 | 610 |
Divisão de Manutenção Predial e Imobiliário - DMPI | 3215-5611 | 611 |
Seção de Transportes - ST | 3215-5612 | 612 |
Seção de Carpintaria - SC | 3215-5613 | 613 |
Comissão de Licitação | 3215-5924 | 924 |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Telefone | Ramal |
Diretoria | 3215-5593 | 593 |
Recepção | 3215-5578 | 578 |
Secretaria Administrativa | 3215-5594 | 594 |
Secretaria Administrativa | 3215-5594 | 594 |
Divisão de Administração de Pessoal - DAP | 3215-5595 | 595 |
Sala de Informática - Programação | 3215-5978 | 978 |
Serviço de Controle de Pagamento - SCP | 3215-5596 | 596 |
Seção de Direitos e Deveres - SDD | 3215-5597 | 597 |
Seção de Registro e Cadastro - SRC | 3215-5598 | 598 |
Divisão de Desenvolvimento de Pessoal - DDP | 3215-5699 | 699 |
Divisão de Seleção e Orientação - DSO | 3215-5579 | 579 |
Serviço de Orientação e Seleção - SOS | 3215-5600 | 600 |
Divisão de Desenvolvimento de Pessoal | 3215-5599 | 599 |
Serviço de Legislação e Normas - SLN | 3215-5601 | 601 |
Serviço de Avaliação e Desempenho - SAD | 3215-5601 | 601 |
Serviço de Seg. e Medicina do Trabalho - SESMT | 3215-5603 | 603 |
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E COMUNITÁRIOS | Telefone | Ramal |
Gabinete | 3215-5640 | 640 |
Coordenadoria de Nutrição e Dietética - CND | 3215-5646 | 646 |
Administração do Restaurante Universitário - RU | 3215-5648 | 648 |
Serviço de Orientação Nut. e Dietética - SOND | 3215-5649 | 649 |
Cozinha do Restaurante Universitário - RU | 3215-5650 | 650 |
Supervisão do Restaurante Universitário - RU | 3215-5651 | 651 |
Coord. de Assistência Comunitária - CACOM | 3215-5643 | 643 |
Recepção | 3215-5645 | 645 |
Serviço de Benefício ao Estudante - SEBE | 3215-5642 | 642 |
Serviço de Benefício ao Servidor - SEBS | 3215-5642 | 642 |
Serviço Médico - SEME | 3215-5644 | 644 |
Serviço Odontológico - SEOD | 3215-5647 | 647 |
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN | Telefone | Ramal |
Gabinete | 3215-5620 | 620 |
Secretaria Administrativa | 3215-5621 | 621 |
Coord. de Planos, Programas e Projetos - CPPP | 3215-5624 | 624 |
Coord. de Orçamento - COR | 3215-5623 | 623 |
Coordenadoria de Planejamento Informacional -CPI | 3215-5625 | 625 |
Coord. de Planejamento Administrativo - CPA | 3215-5622 | 622 |
NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NPD | Telefone | Ramal |
Diretoria do Setor Informática | 3215-5626 | 626 |
Diretoria do Núcleo de Processamento de Dados | 3215-5684 | 684 |
Secretaria Administrativa | 3215-5627 | 627 |
Sala de Reuniões | 3215-5628 | 628 |
Sala de Análise e Programação | 3215-5629 | 629 |
Sala da Gerência da Rede de Computação | 3215-5630 | 630 |
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PRPPG | Telefone | Ramal |
Gabinete | 3215-5560 | 560 |
Secretaria Administrativa | 3215-5561 | 561 |
Coord. Geral de Capacitação de Docentes - CGCD | 3215-5563 | 563 |
Coordenadoria Geral de Pós-Graduação - CGPG | 3215-5562 | 562 |
Coordenadoria Geral de Pesquisa - CGP | 3215-5564 | 564 |
Coord. Geral de Inf.em Ciência eTecnologia - CICT | 3215-5565 | 565 |
Núcleo de Antropologia do Piauí - NAP | 3215-5566 | 566 |
Núcleo de Referências em Ciências Ambientais do Tr | 3215-5566 | 566 |
LAPETRO | 3215-5632 | 632 |
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO - PREG | Telefone | Ramal |
Gabinete da Pró-Retor | 3215-5540 | 540 |
Secretaria Administrativa | 3215-5541 | 541 |
Divisão de Assuntos Acadêmicos - DAA | 3215-5543 | 543 |
Secretaria da DAA | ||
Div. de Programação e Matrícula - DPM | 3215-5546 | 546 |
Serv. de Matrícula - SM | 3215-5547 | 547 |
Serv. de Atendimento Estudantil - SAE | 3215-5549 | 549 |
Div. de Controle Acadêmico - DCA | 3215-5545 | 545 |
Serv. de Registro e Controle Acadêmico - SRCA | 3215-5551 | 551 |
Serv. de Registro de Diplomas e Certificados - SRD | 3215-5550 | 550 |
Coord. de Estágio Curricular - CEC | 3215-5553 | 553 |
Coord. de Estatística e Doc. do Ensino - CEDE | 3215-5552 | 552 |
Coord. de Apoio e Asses. Pedagógico - CAAP | 3215-5555 | 555 |
Coord. de Currículo - CC | 3215-5554 | 554 |
COPEVE | 3215-5556 | 556 |
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PREX | Telefone | Ramal |
Gabinete | 3215-5570 | 570 |
Secretaria Administrativa | 3215-5571 | 571 |
Coordenadoria de Assuntos Culturais - CAC | 3215-5572 | 572 |
Coordenadoria de Cursos, Sem. e Estágios Extracurr | 3215-5574 | 574 |
Coord. de Desenvolvimento Comunitário - CDC | 3215-5575 | 575 |
Coordenadoria de Ensino do 2º Grau - CESG | 3215-5576 | 576 |
Editora Gráfica | 3215-5733 | 733 |
Núcleo de Tecnologia Farmacêutica - NTF | 3215-5577 | 577 |
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS - CCA | Telefone | Ramal |
Diretoria | 3215-5740 | 740 |
Dept. de Clínica e Cirurgia Veterinária - DCCV | 3215-5746 | 746 |
Dept. de Engenharia Agrícola e Solos - DEAS | 3215-5745 | 745 |
Dept. de Fitotecnia - DF | 3215-5747 | 747 |
Departamento de Morfofisiologia Veterinária - DMV | 3215-5748 | 748 |
Dept. de Planejamento e Política Agrícola - DPPA | 3215-5749 | 749 |
Departamento de Zootecnia - DZO | 3215-5750 | 750 |
Coordenação de Agronomia | 3215-5751 | 751 |
Coordenação de Estágios | 3215-5764 | 764 |
Coordenação de Pós-Graduação | 3215-5753 | 753 |
Coordenação de Veterinária | 3215-5752 | 752 |
Assessoria de Informática | 3215-5757 | 757 |
Auditório | 3215-5765 | 765 |
Biblioteca Setorial de Ciências Agrárias | 3215-5679 | 679 |
Clínica de Grandes Animais | 3215-5761 | 761 |
Clínica de Pequenos Animais | 3215-5760 | 760 |
Laboratório de Análise de Solos - LASO | 3215-5755 | 755 |
Laboratório de Fitossanidade | 3215-5758 | 758 |
Laboratório de Nutrição Animal (Zootecnia) | 3215-5759 | 759 |
Laboratório de Sanidade Animal - LASAN | 3215-5756 | 756 |
Núc. de Est, Pesq e Proc de Alimentos- NUEPPA | 3215-5754 | 754 |
Setor de Animais Silvestres | 3215-5763 | 763 |
Setor de Apicultura | 3215-5762 | 762 |
Unidade de Apoio Pedagógico | 3215-5744 | 744 |
Hospital Veterinário da UFPI | 3215-5538 | 538 |
CENTRO DE TECNOLOGIA - CT | Telefone | Ramal |
Diretoria | 3215-5698 | 698 |
Secretaria Administrativa | 3215-5699 | 699 |
Vice-Diretor | 3215-5700 | 700 |
Secretaria Administrativa | 3215-5701 | 701 |
Departamento de Constr. Civil e Arquitetura - DCCA | 3215-5716 | 716 |
Departamento de Estruturas - DE | 3215-5707 | 707 |
Departamento de Rec.Híd.e Geol. Aplicada - DRHGA | 3215-5717 | 717 |
Departamento de Transportes - DT | 3215-5706 | 706 |
Coordenação de Arquitetura e Urbanismo - CAU | 3215-5725 | 725 |
Coordenação de Engenharia Civil - CEC | 3215-5726 | 726 |
Coordenação de Engenharia de Agrimensura - CEA | 3215-5708 | 708 |
Centro Acadêmico de Arquit. e Urbanismo - CAAU | 3215-5722 | 722 |
Centro Acadêmico de Engenharia Civil - CAEC | 3215-5724 | 724 |
Centro Acadêmico de Enge. de Agrimensura - CAEA | 3215-5723 | 723 |
Secretaria Administrativa | 3215-5701 | 701 |
Departamento de Constr. Civil e Arquitetura - DCCA | 3215-5716 | 716 |
Departamento de Estruturas - DE | 3215-5707 | 707 |
Departamento de Rec.Híd.e Geol. Aplicada - DRHGA | 3215-5717 | 717 |
Departamento de Transportes - DT | 3215-5706 | 706 |
Coordenação de Arquitetura e Urbanismo - CAU | 3215-5725 | 725 |
Coordenação de Engenharia Civil - CEC | 3215-5726 | 726 |
Coordenação de Engenharia de Agrimensura - CEA | 3215-5708 | 708 |
Centro Acadêmico de Arquit. e Urbanismo - CAAU | 3215-5722 | 722 |
Centro Acadêmico de Engenharia Civil - CAEC | 3215-5724 | 724 |
Centro Acadêmico de Enge. de Agrimensura - CAEA | 3215-5723 | 723 |
Auditório | 3215-5705 | 705 |
Laboratório Conforto Ambiental - LCA | 3215-5730 | 730 |
Laboratório de Eletricidade - LE | 3215-5719 | 719 |
Laboratório de Materiais de Construção - LMC | 3215-5718 | 718 |
Laboratório de Topografia - LT | 3215-5709 | 709 |
Núcleo de Eng. de Sistemas (Coordenação) - NES | 3215-5727 | 727 |
Núcleo de Eng. de Sistemas (Secretaria) - NES | 3215-5728 | 728 |
Núcleo de Maquetes e Modelos Reduzidos - NMMR | 3215-5729 | 729 |
Sala de Estudo dos Professores - SEPCT | 3215-5702 | 702 |
Sala de Reuniões | 3215-5704 | 704 |
Sala Prof. José Medeiros | 3215-5714 | 714 |
Sala Prof. Mª. de Lourdes e Prof. João de Deus | 3215-5703 | 703 |
Sala Profª. Ângela B. S. Andrade e Aline C. Branco | 3215-5713 | 713 |
Sala Profs. A. Aderson, José Lages e Luís C. Sales | 3215-5711 | 711 |
Sala Profs. Almir Pimentel e Amaury Barbosa | 3215-5721 | 721 |
Sala Profs. Fernando D. A. Trindade e Pedro Wilton | 3215-5715 | 715 |
Sala Profs. Francisco Barbosa e Marcos Machado | 3215-5710 | 710 |
Sala Profs. G. Serra e Silva, Paulo Afonso Oliveir | 3215-5720 | 720 |
Sala Profs. Manoel Furtado e Wilson Martins | 3215-5712 | 712 |
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E LETRAS - CCHL | Telefone | Ramal |
Diretoria | 3215-5770 | 770 |
Secretaria | 3215-5771 | 771 |
Secretaria Administrativa | 3215-5772 | 772 |
Departamento de Ciências Cont. e Administrativas - | 3215-5791 | 791 |
Departamento de Ciências Jurídicas -DCJ | 3215-5775 | 775 |
Departamento de Ciências Sociais - DCIES | 3215-5780 | 780 |
Departamento de Economia - DECON | 3215-5788 | 788 |
Departamento de Filosofia- DFILO | 3215-5786 | 786 |
Departamento de Geografia e História -DGH | 3215-5777 | 777 |
Departamento de Letras - DL | 3215-5782 | 782 |
Departamento de Serviço Social - DSERS | 3215-5784 | 784 |
Coordenação do Curso de Administração - CCA | 3215-5793 | 793 |
Coordenação do Curso de Ciências Sociais - CCCS | 3215-5781 | 781 |
Coord. do Curso de Ciências Contábeis - CCCCON | 3215-5792 | 792 |
Coordenação do Curso de Direito - CCDIR | 3215-5776 | 776 |
Coordenação do Curso de Economia - CCECO | 3215-5789 | 789 |
Coord. do Curso de Espec/Base de Pesq. do CCHL | 3215-5797 | 797 |
Coordenação do Curso de Filosofia - CCFIL | 3215-5787 | 787 |
Coordenação do Curso de Geografia - CCGEO | 3215-5778 | 778 |
Coordenação do Curso de História - CCHIS | 3215-5779 | 779 |
Coordenação do Curso de Letras - CCLET | 3215-5783 | 783 |
Coordenação do Curso de Serviço Social - CCSS | 3215-5785 | 785 |
Coordenação do Curso de Teologia - CCTEO | 3215-5798 | 798 |
Coordenação do Mestrado em Letras | 3215-5794 | 794 |
Coordenação Estágios Ciências Sociais | 3215-5801 | 801 |
Coordenação Geral Curso Pós-Graduação | 3215-5774 | 774 |
Banco de Dados de Economia | 3215-5790 | 790 |
Centro de Estudos de Português | 3215-5800 | 800 |
English Resourse Information Center - ERIC | 3215-5804 | 804 |
Laboratório de Informática I | 3215-5805 | 805 |
Laboratório de Informática II | 3215-5806 | 806 |
Mestrado em Políticas Públicas | 3215-5808 | 808 |
Núcleo da Terceira Idade - TIA | 3215-5809 | 809 |
Núcleo de Estudos em Geografia e História | 3215-5807 | 807 |
Núc. de Pesq. Afric. e Afrodecendência - FARADÁ | 3215-5802 | 802 |
Núc. de Pesq. s/a Criança e o Adolescente - NUPEC | 3215-5796 | 796 |
Sala de estar dos professores | 3215-5803 | 803 |
Sala de estar dos servidores | 3215-5795 | 795 |
Sala de Reunião Prof. Camilo Filho | 3215-5773 | 773 |
CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO - CCE | Telefone | Ramal |
Diretoria | 3215-5693 | 693 |
Secretaria | 3215-5810 | 810 |
Secretaria Administrativa | 3215-5811 | 811 |
Coordenação de Convênios/Sec. Administrativa | 3215-5812 | 812 |
Departamento de Comunicação Social - DCS | 3215-5827 | 827 |
Departamento de Educação Artística - DEA | 3215-5922 | 922 |
Departamento de Fundamentos da Educação - DEFE | 3215-5920 | 920 |
Secretaria do DEFE | 3215-5821 | 821 |
Departamento de Mét. e Técnicas de Ensino - DMTE | 3215-5921 | 921 |
Secretaria do DMTE | 3215-5813 | 813 |
Coordenação de Comunicação Social - CCCS | 3215-5828 | 828 |
Coordenação do Curso de Educação Artística - CCEA | 3215-5815 | 815 |
Coord. do Curso de Mestr em Educação - CCME | 3215-5819 | 819 |
Coordenação do Curso de Pedagogia (Chefia) - CCP | 3215-5817 | 817 |
Coord. do Curso de Pedagogia (Secretaria) - CCP | 3215-5818 | 818 |
Cantina do CCE | 3215-5823 | 823 |
Laboratório de Informática da Graduação - LIG | 3215-5816 | 816 |
Laboratório de Iniciação Científica - LIC | 3215-5814 | 814 |
Núc. de Estudos e Pesq. em Aval. Educacional - NUE | 3215-5825 | 825 |
Sala de controle de som do auditório - CSA | 3215-5822 | 822 |
Setor de Segurança e Zeladores - SSZ | 3215-5824 | 824 |
CENTRO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA - CCN | Telefone | Ramal |
Diretoria | 3215-5692 | 692 |
Secretaria Administrativa | 3215-5843 | 843 |
Departamento de Biologia - DB | 3215-5830 | 830 |
Departamento de Física - DF | 3215-5833 | 833 |
Departamento de Informática e Estatística - DIE | 3215-5837 | 837 |
Departamento de Matemática - DM | 3215-5835 | 835 |
Departamento de Química - DQ | 3215-5840 | 840 |
Coordenação de Graduação em Biologia - CGB | 3215-5831 | 831 |
Coord. de Grad. em Ciênc. da Computação - CGCC | 3215-5839 | 839 |
Coordenação de Graduação em Física - CGF | 3215-5834 | 834 |
Coordenação de Graduação em Matemática - CGM | 3215-5836 | 836 |
Coordenação de Graduação em Química - CGQ | 3215-5841 | 841 |
Coordenação de Pós-Graduação em Química - CPGQ | 3237-1584 | 584 |
Coordenação de Pós-Graduação em Física - CPGF | 3237-1424 | 424 |
Coordenação de Pós-Graduação em Matemática - CPGM | 3237-1609 | 609 |
Biblioteca Setorial -BS | 3215-5844 | 844 |
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS | Telefone | Ramal |
Diretoria | 3215-5696 | 696 |
Secretaria Administrativa | 3215-5859 | 859 |
Departamento de Biofísica e Fisiologia - DBFa | 3215-5871 | 871 |
Dept. de Bioquímica e Farmacologia - DBF | 3215-5869 | 869 |
Departamento de Clínica Geral - DCG | 3215-5853 | 853 |
Departamento de Educação Física - DEF | 3215-5860 | 860 |
Departamento de Enfermagem - DEnf | 3215-5862 | 862 |
Departamento de Medicina Comunitária - DMC | 3215-5851 | 851 |
Departamento de Medicina Especializada - DME | 3215-5854 | 854 |
Departamento de Morfologia - DMOR | 3215-5867 | 867 |
Departamento de Nutrição - DN | 3215-5863 | 863 |
Dept. de Odontologia Restauradora - DOR | 3215-5874 | 874 |
Dept. de Parasitologia e Microbiologia - DPM | 3215-5865 | 865 |
Depart. de Pat. e Clínica Odontológica - DPCO | 3215-5873 | 873 |
Departamento Materno Infantil - DMI | 3215-5852 | 852 |
Coordenação da Pós-Graduação em Enfermagem | 3215-5882 | 882 |
Coordenação de Histologia | 3215-5868 | 868 |
Coord. do Curso de Educação Física - CCEP | 3215-5861 | 861 |
Coordenação do Curso de Enfermagem - CCEnf | 3215-5881 | 881 |
Coordenação do Curso de Farmácia - CCF | 3215-5870 | 870 |
Coordenação do Curso de Medicina - CCM | 3215-5855 | 855 |
DIVERSOS | Telefone | Ramal |
Associação dos Docentes da UFPI - ADUFPI | 3233-1110 | 110 |
Banco do Brasil S. A. - Campus da Ininga | 3237-1088 | 088 |
BANESPA - Campus da Inunga | 3237-1808 | 808 |
Sindicato dos Trabalhadores da UFPI - SINTUFPI | 3233-5111 | 111 |
Campus do Junco - Picos | Telefone | Ramal |
Geral | 3422-4389 | 389 |
Campus Ministro Reis Veloso - Parnaíba | Telefone | Ramal |
Telefonista | 3315-5510 | 510 |
Departamento de Administração | 3315-5511 | 511 |
Departamento de Ciências Contábeis | 3315-5512 | 512 |
Coordenação de Administração | 3315-5513 | 513 |
Coordenação de Ciências Contábeis | 3315-5514 | 514 |
Departamento de Pedagogia | 3315-5515 | 515 |
Diretório Acadêmico 3 de Março | 3315-5516 | 516 |
Vídeo-Teca | 3315-5517 | 517 |
© 2010, Universidade Federal do Piauí - UFPI Campus Universitário Ministro Petrônio Portella - Bairro Ininga - Teresina - PI
CEP: 64049-550 - comunicacao@ufpi.edu.br - Todos os direitos reservados.